DAXsubsector All Advanced Indust. Equipment (Kurs)
235,35
|
0,39
|
0,17%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Advanced Ind. Equipment (Kurs) zum Forum
DAXsubsector All Advanced Ind. Equipment (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 21,95 % | 37,98 % | 33,12 % |
Hoch | 234,96 | 259,11 | 259,11 |
Tief | 192,99 | 165,53 | 150,72 |
Volatilität | 42,29 | 56,04 | 36,94 |
DAXsubsector All Advanced Ind. Equipment (Kurs) aktuell:
235,35 | 0,39 | 0,17 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 235,35 / 234,96 |
Tagestief/Tageshoch | 235,35 / 235,35 |
Jahrestief/Jahreshoch | 161,07 / 259,11 |
52 W.Tief/Hoch | 150,72 / 259,11 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |