DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (Perf.)
552,02
|
21,57
|
4,07%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Advanced Ind. Equipment (Perf.) zum Forum
DAXsubsector Advanced Ind. Equipment (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 24,27 % | 44,58 % | 39,03 % |
Hoch | 552,02 | 613,44 | 613,44 |
Tief | 444,22 | 368,23 | 331,54 |
Volatilität | 46,49 | 63,08 | 41,68 |
DAXsubsector Advanced Ind. Equipment (Perf.) aktuell:
552,02 | 21,57 | 4,07 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 530,45 |
Tagestief/Tageshoch | 552,02 / 552,02 |
Jahrestief/Jahreshoch | 355,00 / 613,44 |
52 W.Tief/Hoch | 331,54 / 613,44 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |