DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (Kurs)
414,16
|
16,17
|
4,06%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Advanced Ind. Equipment (Kurs) zum Forum
DAXsubsector Advanced Ind. Equipment (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 24,26 % | 44,58 % | 39,03 % |
Hoch | 414,16 | 460,25 | 460,25 |
Tief | 333,29 | 276,27 | 248,74 |
Volatilität | 46,48 | 63,08 | 41,68 |
DAXsubsector Advanced Ind. Equipment (Kurs) aktuell:
414,16 | 16,17 | 4,06 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 397,99 |
Tagestief/Tageshoch | 414,16 / 414,16 |
Jahrestief/Jahreshoch | 266,35 / 460,25 |
52 W.Tief/Hoch | 248,74 / 460,25 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |