DAXsector All Software
962,75
|
3,87
|
0,40%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsector All Software zum Forum
DAXsector All Software Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 20,74 % | -0,58 % | 33,08 % |
Hoch | 958,88 | 1 010,06 | 1 010,06 |
Tief | 767,95 | 767,95 | 690,86 |
Volatilität | 58,25 | 40,90 | 28,56 |
DAXsector All Software aktuell:
962,75 | 3,87 | 0,40 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 958,88 / 958,88 |
Tagestief/Tageshoch | 949,70 / 962,75 |
Jahrestief/Jahreshoch | 767,95 / 1 010,06 |
52 W.Tief/Hoch | 614,18 / 1 010,06 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |