DAXsector All Pharma & Healthcare
288,11
|
3,82
|
1,34%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsector All Pharma & Healthcare zum Forum
DAXsector All Pharma & Healthcare Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 9,19 % | 1,64 % | -4,38 % |
Hoch | 298,60 | 298,60 | 313,54 |
Tief | 259,25 | 236,25 | 236,25 |
Volatilität | 19,03 | 26,53 | 20,54 |
DAXsector All Pharma & Healthcare aktuell:
288,11 | 3,82 | 1,34 % |
---|
Kurszeit | 20.05.2025 17:25:00 |
Eröffnung/Vortag | 284,29 / 284,29 |
Tagestief/Tageshoch | 284,29 / 288,61 |
Jahrestief/Jahreshoch | 236,25 / 298,60 |
52 W.Tief/Hoch | 236,25 / 313,54 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 135 612,34 EUR |
SMI | 1 445 003,51 EUR |
Dow Jones | 17 039 835,18 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 471 963,46 EUR |
DAX | 2 106 226,96 EUR |