DAXsector All Media
401,58
|
0,18
|
0,04%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsector All Media zum Forum
DAXsector All Media Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 12,58 % | 4,24 % | 14,86 % |
Hoch | 402,96 | 413,42 | 413,42 |
Tief | 344,91 | 332,37 | 322,16 |
Volatilität | 21,62 | 24,96 | 20,90 |
DAXsector All Media aktuell:
401,58 | 0,18 | 0,04 % |
---|
Kurszeit | 07.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 401,40 / 401,40 |
Tagestief/Tageshoch | 399,07 / 402,97 |
Jahrestief/Jahreshoch | 332,37 / 413,42 |
52 W.Tief/Hoch | 322,16 / 413,42 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 129 159,55 EUR |
SMI | 1 433 698,29 EUR |
Dow Jones | 15 832 051,37 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 360 589,93 EUR |
DAX | 2 090 623,15 EUR |