DAXsector All Financial Services
241,61
|
2,83
|
1,19%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsector All Financial Services zum Forum
DAXsector All Financial Services Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 16,74 % | 10,67 % | 20,53 % |
Hoch | 239,38 | 239,38 | 239,38 |
Tief | 203,56 | 203,56 | 198,79 |
Volatilität | 33,78 | 25,13 | 18,67 |
DAXsector All Financial Services aktuell:
241,61 | 2,83 | 1,19 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 238,78 / 238,78 |
Tagestief/Tageshoch | 238,78 / 241,83 |
Jahrestief/Jahreshoch | 201,16 / 241,83 |
52 W.Tief/Hoch | 178,04 / 241,83 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |