DAXsector All Construction
374,02
|
11,84
|
3,27%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsector All Construction zum Forum
DAXsector All Construction Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 25,41 % | 31,26 % | 82,00 % |
Hoch | 374,35 | 375,13 | 375,13 |
Tief | 280,35 | 277,45 | 194,76 |
Volatilität | 40,90 | 54,18 | 36,46 |
DAXsector All Construction aktuell:
374,02 | 11,84 | 3,27 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 362,18 |
Tagestief/Tageshoch | 367,60 / 374,35 |
Jahrestief/Jahreshoch | 251,06 / 375,13 |
52 W.Tief/Hoch | 185,46 / 375,13 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |