DAXglobal China Short EUR
81 441,20
|
-259,98
|
-0,32%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXglobal China Short EUR zum Forum
DAXglobal China Short EUR Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -7,67 % | 2,53 % | -19,71 % |
Hoch | 91 498,15 | 91 498,15 | 107 122,29 |
Tief | 81 224,96 | 71 006,33 | 71 006,33 |
Volatilität | 39,16 | 32,96 | 33,20 |
DAXglobal China Short EUR aktuell:
81 441,20 | -259,98 | -0,32 % |
---|
Kurszeit | 06.05.2025 09:16:50 |
Eröffnung/Vortag | 81 424,92 / 81 701,18 |
Tagestief/Tageshoch | 81 387,70 / 81 457,48 |
Jahrestief/Jahreshoch | 71 006,33 / 91 498,15 |
52 W.Tief/Hoch | 71 006,33 / 107 122,29 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |