CEESEG Consumer Products & Services in EUR
486,34
|
1,71
|
0,35%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu CEESEG CPS zum Forum
CEESEG CPS Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 6,49 % | -4,60 % | -7,25 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 32,76 | 21,01 | 16,01 |
CEESEG CPS aktuell:
486,34 | 1,71 | 0,35 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |