CECE Mid Cap Index in USD
2 738,78
|
2,47
|
0,09%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu CECE MID USD zum Forum
CECE MID USD Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 15,30 % | 18,02 % | 21,09 % |
Hoch | 2 767,45 | 2 767,45 | 2 767,45 |
Tief | 2 304,22 | 2 304,22 | 2 120,84 |
Volatilität | 24,96 | 23,12 | 17,58 |
CECE MID USD aktuell:
2 738,78 | 2,47 | 0,09 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:45:00 |
Eröffnung/Vortag | 2 726,28 / 2 736,31 |
Tagestief/Tageshoch | 2 719,89 / 2 745,37 |
Jahrestief/Jahreshoch | 2 155,16 / 2 767,45 |
52 W.Tief/Hoch | 2 018,81 / 2 746,59 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |