T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds
|
WKN DE: A404ST / ISIN: LU2767315216
Nettoinventarwert (NAV)
9,70 EUR | -0,10 EUR | -1,02 % |
---|
Vortag | 9,80 EUR | Datum | 01.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds aktueller Kurs
11,11 USD | 0,02 USD | 0,18 % |
---|
Datum | 03.06.2025 |
Vortag | 11,11 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 0,38 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A404ST |
ISIN | LU2767315216 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.03.2024 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 362 654 619,55 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 03.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |