Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class TD USD Fonds
|
WKN DE: A2PJCB / ISIN: IE00BJLMWJ00
Nettoinventarwert (NAV)
78,26 USD | 0,13 USD | 0,16 % |
---|
Vortag | 78,13 USD | Datum | 12.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class TD USD Fonds: Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, weltweit begebenen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class TD USD Fonds aktueller Kurs
78,26 USD | 0,13 USD | 0,16 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse | Sonstiges |
Rating für Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class TD USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class TD USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6,60 | |
Performance 2 Jahre | 12,59 | |
Performance 3 Jahre | 16,29 | |
Performance 5 Jahre | 31,00 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PJCB |
ISIN | IE00BJLMWJ00 |
Name | Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund Class TD USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 24.04.2019 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 73 018 300,74 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Fondsmanager | Derek Leung |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 14.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 759,40 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Postfach | Nomura Asset Management U.K. Limited |
PLZ | EC4R 3AB |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 020 7521 2000 |
Fax | |
Internet | http://www.nomura.com |