Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D USD Acc Fonds
|
ISIN: LU1705558721
Nettoinventarwert (NAV)
108,01 USD | 0,33 USD | 0,31 % |
---|
Vortag | 107,68 USD | Datum | 06.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D USD Acc Fonds: The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D USD Acc Fonds aktueller Kurs
108,01 USD | 0,33 USD | 0,31 % |
---|
Datum | 07.05.2025 |
Vortag | 108,01 USD |
Börse | FII |
Rating für Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6,74 | |
Performance 2 Jahre | 13,61 | |
Performance 3 Jahre | 18,19 | |
Performance 5 Jahre | 18,71 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU1705558721 |
Name | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.11.2017 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 39 800 738,54 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Puneet Singh, Daniel Moreno |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 07.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 6B Rue du Fort Niedergruenewald |
PLZ | L-2226 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.mirabaud-am.com |