JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - USD Fonds
|
WKN DE: 603002 / ISIN: LU0117882547
Nettoinventarwert (NAV)
20,04 USD | 0,11 USD | 0,55 % |
---|
Vortag | 19,93 USD | Datum | 02.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - USD Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - USD Fonds aktueller Kurs
20,26 USD | 0,22 USD | 1,10 % |
---|
Datum | 04.06.2025 |
Vortag | 20,26 USD |
Börse | FII |
Rating für JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4,16 | |
Performance 2 Jahre | 31,15 | |
Performance 3 Jahre | 37,83 | |
Performance 5 Jahre | 67,00 | |
Performance 10 Jahre | 133,57 |
Fundamentaldaten
WKN | 603002 |
ISIN | LU0117882547 |
Name | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.10.2000 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 531 738 255,50 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Timothy Woodhouse, Joanna Crompton, Sophie Wright |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 03.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |