JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - GBP Fonds
|
WKN DE: 541458 / ISIN: LU0119091675
Nettoinventarwert (NAV)
43,44 GBP | 0,08 GBP | 0,18 % |
---|
Vortag | 43,36 GBP | Datum | 29.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - GBP Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - GBP Fonds aktueller Kurs
43,44 GBP | 0,08 GBP | 0,18 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 GBP |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - GBP Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 4,86 | |
Performance 2 Jahre | 22,51 | |
Performance 3 Jahre | 28,50 | |
Performance 5 Jahre | 53,14 | |
Performance 10 Jahre | 132,56 |
Fundamentaldaten
WKN | 541458 |
ISIN | LU0119091675 |
Name | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.10.2000 |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Growth |
Währung | GBP |
Volumen | 765 532 463,09 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Michael Barakos, Ben Stapley |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 02.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 32 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |