JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I (perf) (acc) - EUR Fonds
|
WKN DE: A12FCZ / ISIN: LU1140852192
Nettoinventarwert (NAV)
232,94 EUR | -0,55 EUR | -0,24 % |
---|
Vortag | 233,49 EUR | Datum | 28.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I (perf) (acc) - EUR Fonds: Anlageziel ist die Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio bestehend vorwiegend aus Aktien kleinerer europäischer Unternehmen.
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I (perf) (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
233,41 EUR | 0,47 EUR | 0,20 % |
---|
Datum | 31.05.2025 01:00:30 |
Vortag | 233,41 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I (perf) (acc) - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I (perf) (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12,09 | |
Performance 2 Jahre | 29,41 | |
Performance 3 Jahre | 17,11 | |
Performance 5 Jahre | 45,63 | |
Performance 10 Jahre | 83,43 |
Fundamentaldaten
WKN | A12FCZ |
ISIN | LU1140852192 |
Name | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I (perf) (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.11.2014 |
Kategorie | Aktien Europa Nebenwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 99 453 485,78 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Edward Greaves, Georgina Brittain, Jules Bloch |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 28.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |