JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD Fonds
|
WKN DE: A1W9HE / ISIN: LU0997536171
Nettoinventarwert (NAV)
264,80 USD | 1,58 USD | 0,60 % |
---|
Vortag | 263,22 USD | Datum | 15.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD Fonds: Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in europäische Aktien.
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD Fonds aktueller Kurs
266,91 USD | 2,11 USD | 0,80 % |
---|
Datum | 19.05.2025 02:00:01 |
Vortag | 264,80 USD |
Börse | FII |
Rating für JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 14,64 | |
Performance 2 Jahre | 36,48 | |
Performance 3 Jahre | 53,85 | |
Performance 5 Jahre | 116,23 | |
Performance 10 Jahre | 79,34 |
Fundamentaldaten
WKN | A1W9HE |
ISIN | LU0997536171 |
Name | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.12.2013 |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 695 154 498,36 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Jonathan Ingram, Blake Crawford, Alexander Whyte |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8 797 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |