JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - SGD Fonds
|
WKN DE: A0YCGF / ISIN: LU0456842615
Nettoinventarwert (NAV)
20,91 SGD | 0,11 SGD | 0,53 % |
---|
Vortag | 20,80 SGD | Datum | 09.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - SGD Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - SGD Fonds aktueller Kurs
14,01 EUR | -0,16 EUR | -1,12 % |
---|
Datum | 12.06.2025 17:11:26 |
Vortag | 14,16 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - SGD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - SGD Fonds
Performance 1 Jahr | 4,97 | |
Performance 2 Jahre | 9,76 | |
Performance 3 Jahre | 4,45 | |
Performance 5 Jahre | 2,20 | |
Performance 10 Jahre | 50,00 |
Fundamentaldaten
WKN | A0YCGF |
ISIN | LU0456842615 |
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - SGD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.12.2009 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | SGD |
Volumen | 3 254 801 621,31 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Leon Eidelman, Austin Forey, John Citron |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23 906,72 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |