JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds
|
WKN DE: A0F6XF / ISIN: LU0217576759
Nettoinventarwert (NAV)
22,36 EUR | -0,27 EUR | -1,19 % |
---|
Vortag | 22,63 EUR | Datum | 29.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
21,97 EUR | -0,01 EUR | -0,04 % |
---|
Datum | 02.06.2025 19:59:55 |
Vortag | 21,98 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3,61 | |
Performance 2 Jahre | 8,44 | |
Performance 3 Jahre | 1,59 | |
Performance 5 Jahre | 12,87 | |
Performance 10 Jahre | 44,91 |
Fundamentaldaten
WKN | A0F6XF |
ISIN | LU0217576759 |
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.09.2005 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 3 222 561 145,33 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Leon Eidelman, Austin Forey, John Citron |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 02.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 35 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |