JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD Fonds
|
WKN DE: 971603 / ISIN: LU0053666078
Nettoinventarwert (NAV)
441,27 USD | -3,52 USD | -0,79 % |
---|
Vortag | 444,79 USD | Datum | 22.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD Fonds aktueller Kurs
396,84 EUR | 1,44 EUR | 0,36 % |
---|
Datum | 28.05.2025 19:59:30 |
Vortag | 395,41 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 8,66 | |
Performance 2 Jahre | 43,41 | |
Performance 3 Jahre | 49,36 | |
Performance 5 Jahre | 118,63 | |
Performance 10 Jahre | 209,86 |
Fundamentaldaten
WKN | 971603 |
ISIN | LU0053666078 |
Name | JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.11.1988 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 6 966 947 190,84 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Jonathan K.L. Simon, Felise Agranoff, Eric Ghernati, Jack Caffrey |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 27.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 30 789,50 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |