JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) Fonds
|
WKN DE: A0NCU4 / ISIN: LU0336376917
Nettoinventarwert (NAV)
18,78 EUR | 0,16 EUR | 0,86 % |
---|
Vortag | 18,62 EUR | Datum | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) Fonds: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Aktien weltweit. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in festverzinsliche Wertpapiere investieren.
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) Fonds aktueller Kurs
18,88 EUR | 0,10 EUR | 0,53 % |
---|
Datum | 09.05.2025 |
Vortag | 18,88 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 4,28 | |
Performance 2 Jahre | 42,38 | |
Performance 3 Jahre | 48,93 | |
Performance 5 Jahre | 52,19 | |
Performance 10 Jahre | 92,02 |
Fundamentaldaten
WKN | A0NCU4 |
ISIN | LU0336376917 |
Name | JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.07.2008 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 415 120 737,49 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Rajesh Tanna, Caroline Keen, Sophie Wright |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 08.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |