JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) Fonds
|
WKN DE: A1104J / ISIN: LU1048653304
Nettoinventarwert (NAV)
324,23 USD | -0,94 USD | -0,29 % |
---|
Vortag | 325,17 USD | Datum | 28.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in europäische Aktienwerte an.
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) Fonds aktueller Kurs
321,42 USD | -1,92 USD | -0,59 % |
---|
Datum | 23.05.2025 |
Vortag | 321,42 USD |
Börse | FII |
Rating für JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 8,97 | |
Performance 2 Jahre | 28,93 | |
Performance 3 Jahre | 40,95 | |
Performance 5 Jahre | 92,80 | |
Performance 10 Jahre | 105,08 |
Fundamentaldaten
WKN | A1104J |
ISIN | LU1048653304 |
Name | JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.05.2014 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 1 272 491 236,95 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Philippa Clough, Alexander Fitzalan Howard, Joanna Crompton |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 28.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |