JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) Fonds
|
WKN DE: A1W7NM / ISIN: LU0987225991
Nettoinventarwert (NAV)
23,16 AUD | 0,04 AUD | 0,17 % |
---|
Vortag | 23,12 AUD | Datum | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) Fonds: Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in europäische Aktien.
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) Fonds aktueller Kurs
23,16 AUD | 0,04 AUD | 0,17 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 AUD |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 8,63 | |
Performance 2 Jahre | 25,73 | |
Performance 3 Jahre | 41,39 | |
Performance 5 Jahre | 89,22 | |
Performance 10 Jahre | 85,73 |
Fundamentaldaten
WKN | A1W7NM |
ISIN | LU0987225991 |
Name | JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.11.2013 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | AUD |
Volumen | 695 154 498,36 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Jonathan Ingram, Blake Crawford, Alexander Whyte |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 08.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 19 700,61 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |