Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A1 EUR Fonds
|
WKN DE: A2DSQV / ISIN: LU1611731263
Nettoinventarwert (NAV)
74,66 EUR | -0,49 EUR | -0,65 % |
---|
Vortag | 75,15 EUR | Datum | 18.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A1 EUR Fonds: Das Anlageziel des Pan European Smaller Companies Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Dividendenpapieren von kleineren Gesellschaften mit eingetragenem Sitz im EWR zu erzielen, die im Allgemeinen zu den unteren 25% ihres jeweiligen Marktes gemessen an der Marktkapitalisierung zählen. Der Teilfonds lautet auf €.
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A1 EUR Fonds aktueller Kurs
75,40 EUR | 0,74 EUR | 0,99 % |
---|
Datum | 20.05.2025 |
Vortag | 75,40 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A1 EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A1 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1,73 | |
Performance 2 Jahre | 14,17 | |
Performance 3 Jahre | 19,30 | |
Performance 5 Jahre | 86,07 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DSQV |
ISIN | LU1611731263 |
Name | Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A1 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.06.2017 |
Kategorie | Aktien Europa Nebenwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 976 597 038,45 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Citibank International Limited |
Fondsmanager | Ollie Beckett, Rory Stokes, Julia Scheufler |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 14.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 500,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Investors |
Postfach | 201 Bishopsgate |
PLZ | EC2M 3AE |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 8002270486 |
Fax | |
Internet | http://www.janushenderson.com |