HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AD Fonds
|
WKN DE: A1H549 / ISIN: LU0566116223
Nettoinventarwert (NAV)
22,50 USD | -0,04 USD | -0,18 % |
---|
Vortag | 22,54 USD | Datum | 20.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AD Fonds: Investment in Government- und Corporates Bonds. Kann zum Managen von Zins-, Kredit- und Währungsrisiken, sowie zur Renditeverbesserung auch in Finanzderivate investieren.
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AD Fonds aktueller Kurs
22,41 USD | -0,09 USD | -0,40 % |
---|
Datum | 22.05.2025 |
Vortag | 22,41 USD |
Börse | FII |
Rating für HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AD Fonds
Performance 1 Jahr | 6,71 | |
Performance 2 Jahre | 18,81 | |
Performance 3 Jahre | 16,33 | |
Performance 5 Jahre | 3,75 | |
Performance 10 Jahre | 8,06 |
Fundamentaldaten
WKN | A1H549 |
ISIN | LU0566116223 |
Name | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AD Fonds |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.01.2011 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 1 046 236 403,81 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Jaymeson Paul Kumm, Scott Davis |
Geschäftsjahresende | 30.03. |
Berichtsstand | 21.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 398,50 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Postfach | C/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. |
PLZ | L-1160 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+352) 40 46 46 767 |
Fax | (+352) 48 88 96 31 |
Internet | http://www.assetmanagement.hsbc.com |