Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR Fonds
|
WKN DE: A1W4TZ / ISIN: LU0936577138
Nettoinventarwert (NAV)
25,16 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
---|
Vortag | 25,16 EUR | Datum | 18.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR Fonds aktueller Kurs
25,26 EUR | 0,10 EUR | 0,40 % |
---|
Datum | 20.05.2025 |
Vortag | 25,26 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -0,30 | |
Performance 2 Jahre | 7,28 | |
Performance 3 Jahre | 20,63 | |
Performance 5 Jahre | 30,51 | |
Performance 10 Jahre | 94,00 |
Fundamentaldaten
WKN | A1W4TZ |
ISIN | LU0936577138 |
Name | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.09.2013 |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Volumen | 2 001 714 187,31 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Fabio Riccelli |
Geschäftsjahresende | 29.04. |
Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 500,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
Internet | http://www.fidelity-international.com |