UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc Fonds
|
WKN DE: A1W05K / ISIN: LU0415163566
Anlageziel
Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus.
Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre.
Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Stammdaten
WKN | A1W05K |
ISIN | LU0415163566 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 2 811,53 |
Fondsvolumen | 456 807 026,06 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.07.2013 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,89 |