Templeton Asian Bond Fund I(acc)USD Fonds
|
WKN DE: A0F6ZE / ISIN: LU0229951032
Anlageziel
Ziel ist die Erwirtschaftung hoher risikoangepasster Erträge. Dies erfolgt über die Identifizierung von Quellen mit hohem laufenden Einkommen an den Märkten Asiens, sowie über die Nutzung von globalen Zins- und
Währungstrends.
Stammdaten
WKN | A0F6ZE |
ISIN | LU0229951032 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Kategorie | Anleihen Asien - lokale Währung |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 398 500,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Vivek Ahuja, Calvin Ho, Michael J. Hasenstab |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,36 |
Fondsvolumen | 73 007 655,79 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.10.2005 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |