Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI NOK Fonds
|
WKN DE: A1XFN8 / ISIN: LU0985313948
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Aktien unter Anwendung eines Bottom-Up-Anlageprozesses, der konzipiert ist, um Investitionsmöglichkeiten durch Fundamentalresearch zu identifizieren und um die Werttreiber der Unternehmen innerhalb des investierbaren Universums zu verstehen . Der Fonds wendet einen auf starken Überzeugungen basierten Ansatz an, was in einem konzentrierten Portfolio mit hohem aktiv verwaltetem Anteil resultiert. Die Titelauswahl sollte die wichtigste Alpha-Quelle des Fonds sein. Das langfristige Ziel des Fonds besteht darin, den MSCI All Country World ? Net Return Index zu übertreffen.
Stammdaten
WKN | A1XFN8 |
ISIN | LU0985313948 |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | NOK |
Mindestanlage | 75 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Lee M. Rosenbaum, Eileen N. Riley |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 4 260,66 |
Fondsvolumen | 1 154 906 102,76 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,59 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.03.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 11,17 |