Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class C EUR Inc Fonds
|
WKN DE: A1XDPC / ISIN: LU0997479430
Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerten von Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an.Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Börsenkapitalisierung der Wertpapiere.
Stammdaten
WKN | A1XDPC |
ISIN | LU0997479430 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Kategorie | Aktien Euroland Standardwerte |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Vincent Champion, Alexis Andrieu |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,96 |
Fondsvolumen | 50 704 496,27 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.01.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,73 |