Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Y Accumulation Fonds
|
WKN DE: A406QL / ISIN: LU2642543297
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
WKN | A406QL |
ISIN | LU2642543297 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Diego Guida |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,82 |
Fondsvolumen | 1 785 564 598,98 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.09.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,15 |