Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit X EUR Accumulation Fonds
|
WKN DE: A2PKD4 / ISIN: LU1559925141
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
WKN | A2PKD4 |
ISIN | LU1559925141 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Diego Guida |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,61 |
Fonds Volumen | 1 785 564 598,98 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.07.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |