Classic Value Equity Fund EUR Fonds
|
WKN DE: A2AC98 / ISIN: LI0304884534
Anlageziel
Das Anlageziel des Classic Value Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und – wertrechte, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien weltweit. Diese haben anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen. Der- Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, weshalb die gekauften Aktien fundamental unterbewertet sein sollten.Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen.
Stammdaten
WKN | A2AC98 |
ISIN | LI0304884534 |
Fondsgesellschaft | BMW |
Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Georg von Wyss, Lars Jakob Selsas, Pascal Prüss |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 303,89 |
Fondsvolumen | 61 199 968,28 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2015 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,96 |