Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Acc Fonds
|
WKN DE: A2DUQF / ISIN: LU1647820932
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
WKN | A2DUQF |
ISIN | LU1647820932 |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | SGD |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,20 |
Fondsvolumen | 777 586 406,69 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2017 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |