Allianz Global Sust AMgi CNY H2CNH Fonds
|
WKN DE: A40DAD / ISIN: LU2820463268
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
WKN | A40DAD |
ISIN | LU2820463268 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | CNY |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Ja |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alex Bibani, Giles Money |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,21 |
Fonds Volumen | 1 893 187 026,62 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.06.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |