Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth IT USD Fonds
|
WKN DE: A2DTGK / ISIN: LU1633808032
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on growth stocks in accordance with E/S characteristics.
Stammdaten
WKN | A2DTGK |
ISIN | LU1633808032 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | USD |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Tobias Kohls, Christian Schneider, James Ashworth, Pieris PIERI |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 899,62 |
Fondsvolumen | 425 638 517,56 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.06.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 5,71 |