abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I MInc USD Fonds
|
WKN DE: A2QB25 / ISIN: LU2058906533
Anlageziel
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.
Stammdaten
WKN | A2QB25 |
ISIN | LU2058906533 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 880 860,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,65 |
Fonds Volumen | 862 757 522,86 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.10.2019 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |