Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Fonds
|
WKN DE: A0JJ5C / ISIN: IE00B11XZH66
Nettoinventarwert (NAV)
29,49 USD | 0,14 USD | 0,48 % |
---|
Vortag | 29,35 USD | Datum | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Fonds: Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Fonds aktueller Kurs
26,02 EUR | 0,09 EUR | 0,33 % |
---|
Datum | 09.05.2025 |
Vortag | 26,02 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Fonds
Performance 1 Jahr | 0,77 | |
Performance 2 Jahre | 4,28 | |
Performance 3 Jahre | 8,63 | |
Performance 5 Jahre | -2,18 | |
Performance 10 Jahre | -11,36 |
Fundamentaldaten
WKN | A0JJ5C |
ISIN | IE00B11XZH66 |
Name | Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.02.2006 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 371 828 488,47 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
Fondsmanager | David Raper, Slabbert van Zyl |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 43,99 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |