BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund C2 USD Fonds
|
WKN DE: 622591 / ISIN: LU0147402100
Nettoinventarwert (NAV)
70,24 USD | -0,50 USD | -0,71 % |
---|
Vortag | 70,74 USD | Datum | 05.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund C2 USD Fonds: Der Fonds zielt auf maximalenGesamtertrag ab. Der Fonds legt ohne festgelegte Beschränkungen im Hinblick auf Länder, Regionen oder Marktkapitalisierung weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund C2 USD Fonds aktueller Kurs
70,40 USD | 0,16 USD | 0,23 % |
---|
Datum | 07.05.2025 |
Vortag | 70,40 USD |
Börse | FII |
Rating für BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund C2 USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund C2 USD Fonds
Performance 1 Jahr | 0,98 | |
Performance 2 Jahre | 11,42 | |
Performance 3 Jahre | 18,95 | |
Performance 5 Jahre | 54,10 | |
Performance 10 Jahre | 92,97 |
Fundamentaldaten
WKN | 622591 |
ISIN | LU0147402100 |
Name | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund C2 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.07.2002 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | USD |
Volumen | 1 119 176 799,22 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Molly Greenen, Olivia Treharne |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 06.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 398,50 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |