BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 EUR Hedged Fonds
|
WKN DE: A0X8AU / ISIN: LU0414062249
Nettoinventarwert (NAV)
14,68 EUR | 0,03 EUR | 0,20 % |
---|
Vortag | 14,65 EUR | Datum | 26.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 EUR Hedged Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 EUR Hedged Fonds aktueller Kurs
14,69 EUR | 0,01 EUR | 0,07 % |
---|
Datum | 28.05.2025 |
Vortag | 14,69 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 EUR Hedged Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 EUR Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 4,56 | |
Performance 2 Jahre | 9,88 | |
Performance 3 Jahre | 4,86 | |
Performance 5 Jahre | -1,21 | |
Performance 10 Jahre | 11,04 |
Fundamentaldaten
WKN | A0X8AU |
ISIN | LU0414062249 |
Name | BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 EUR Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.02.2009 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1 313 309 880,04 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Daniel Chen, Max Heufner |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 23.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |