BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
|
WKN DE: A0Q0QN / ISIN: LU0297941469
Nettoinventarwert (NAV)
29,43 EUR | -0,05 EUR | -0,17 % |
---|
Vortag | 29,48 EUR | Datum | 03.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds aktueller Kurs
29,41 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
---|
Datum | 06.06.2025 02:00:01 |
Vortag | 29,41 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
Performance 1 Jahr | 4,21 | |
Performance 2 Jahre | 8,24 | |
Performance 3 Jahre | 3,77 | |
Performance 5 Jahre | -6,87 | |
Performance 10 Jahre | 5,14 |
Fundamentaldaten
WKN | A0Q0QN |
ISIN | LU0297941469 |
Name | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.06.2007 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 1 789 933 396,86 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Ronald van Loon, Georgie Merson, Giulia Artolli |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 05.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |