Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR AD (D) Fonds
|
WKN DE: A1H4DV / ISIN: LU0557858213
Nettoinventarwert (NAV)
147,56 EUR | 0,93 EUR | 0,63 % |
---|
Vortag | 146,63 EUR | Datum | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR AD (D) Fonds: Anlageziel ist Outperformance. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen in europäischen, asiatischen, amerikanischen oder afrikanischen Schwellenländern.
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR AD (D) Fonds aktueller Kurs
129,57 EUR | -8,94 EUR | -6,46 % |
---|
Datum | 05.05.2023 |
Vortag | 129,57 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR AD (D) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR AD (D) Fonds
Performance 1 Jahr | 0,66 | |
Performance 2 Jahre | 14,34 | |
Performance 3 Jahre | 7,99 | |
Performance 5 Jahre | 29,71 | |
Performance 10 Jahre | 27,12 |
Fundamentaldaten
WKN | A1H4DV |
ISIN | LU0557858213 |
Name | Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR AD (D) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.05.2012 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 1 026 534 358,38 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Patrice Lemonnier, Mickaël Tricot |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 08.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
Internet | http://www.amundi.com |