Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds
|
WKN DE: A1J5TA / ISIN: LU0840617350
Nettoinventarwert (NAV)
250,27 EUR | 3,20 EUR | 1,30 % |
---|
Vortag | 247,07 EUR | Datum | 15.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die deutschen Aktienmärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („KPI-Strategie (relativ)“). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds aktueller Kurs
248,59 EUR | -0,02 EUR | -0,01 % |
---|
Datum | 16.05.2025 |
Vortag | 248,59 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 13,70 | |
Performance 2 Jahre | 28,37 | |
Performance 3 Jahre | 37,87 | |
Performance 5 Jahre | 58,22 | |
Performance 10 Jahre | 52,18 |
Fundamentaldaten
WKN | A1J5TA |
ISIN | LU0840617350 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.10.2012 |
Kategorie | Aktien Deutschland |
Währung | EUR |
Volumen | 391 206 719,20 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Christoph Berger, Stefan Dudacy |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 15.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |