Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares A H2 EUR Fonds
|
WKN DE: A2PK04 / ISIN: LU1997244790
Nettoinventarwert (NAV)
88,34 EUR | 0,40 EUR | 0,45 % |
---|
Vortag | 87,94 EUR | Datum | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares A H2 EUR Fonds: Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A - Aktien in der VR China.
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares A H2 EUR Fonds aktueller Kurs
88,34 EUR | 0,40 EUR | 0,45 % |
---|
Datum | 08.05.2025 |
Vortag | 88,34 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares A H2 EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares A H2 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1,43 | |
Performance 2 Jahre | -17,36 | |
Performance 3 Jahre | -33,20 | |
Performance 5 Jahre | -22,60 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PK04 |
ISIN | LU1997244790 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares A H2 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.10.2019 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 1 955 782 245,38 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Shao Ping Guan, Kevin You |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 06.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |