Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF) Fonds
|
WKN DE: A2PMR9 / ISIN: LU2014481233
Nettoinventarwert (NAV)
109,16 CHF | 0,06 CHF | 0,06 % |
---|
Vortag | 109,10 CHF | Datum | 06.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF) Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF) Fonds aktueller Kurs
109,16 CHF | 0,06 CHF | 0,06 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse |
Rating für Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF) Fonds
Performance 1 Jahr | 4,99 | |
Performance 2 Jahre | 13,97 | |
Performance 3 Jahre | 12,64 | |
Performance 5 Jahre | 16,33 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PMR9 |
ISIN | LU2014481233 |
Name | Allianz Euro High Yield Bond RT (H2-CHF) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.07.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 112 350 222,52 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 06.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |