Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie
201,80CNY | -0,28CNY | -0,14% |
WKN: 812890 / ISIN: CNE000001F21
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 1,38 | 2,97 | CNY |
2023 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,96 | 2,32 | CNY |
2022 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,43 | 1,25 | CNY |
2021 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,28 | 1,21 | CNY |
2020 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,34 | 0,90 | CNY |
2019 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,75 | 0,82 | CNY |
2018 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,69 | 0,60 | CNY |
2017 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,68 | 0,43 | CNY |
2017 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,68 | 0,43 | CNY |
2016 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,59 | 0,27 | CNY |
2015 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,51 | 0,23 | CNY |
2014 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 1,03 | 0,24 | CNY |
2013 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 1,17 | 0,29 | CNY |
2012 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,73 | 0,19 | CNY |
2011 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,94 | 0,17 | CNY |
2010 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 0,96 | 0,17 | CNY |
2009 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) | 1,27 | 0,12 | CNY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum