Thomson Reuters Aktie
163,35EUR | -0,75EUR | -0,46% |
WKN DE: A3EETN / ISIN: CA8849038085
Thomson Reuters Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 1,28 | 2,96 | CAD |
2023 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 1,37 | 2,66 | CAD |
2022 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 1,49 | 2,30 | CAD |
2021 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 1,34 | 2,02 | CAD |
2020 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 1,95 | 2,03 | CAD |
2019 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 2,07 | 1,92 | CAD |
2018 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 3,00 | 1,98 | CAD |
2017 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 3,29 | 1,99 | CAD |
2017 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 3,29 | 1,99 | CAD |
2016 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 3,07 | 1,99 | CAD |
2015 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 3,27 | 1,89 | CAD |
2014 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 3,11 | 1,61 | CAD |
2013 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 3,34 | 1,48 | CAD |
2012 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 4,44 | 1,41 | CAD |
2011 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 4,51 | 1,35 | CAD |
2010 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 3,21 | 1,32 | CAD |
2009 | Thomson Reuters Corp Registered Shs | 3,74 | 1,40 | CAD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum