The Berkeley Group Holdings Aktie
49,80EUR | 0,20EUR | 0,40% |
WKN DE: A40H9N / ISIN: GB00BP0RGD03
The Berkeley Group Holdings Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 1,40 | 0,68 | GBP |
2023 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 2,89 | 1,33 | GBP |
2022 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 0,52 | 0,22 | GBP |
2021 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 0,20 | 0,10 | GBP |
2020 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 4,93 | 2,32 | GBP |
2019 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 0,72 | 0,31 | GBP |
2018 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 2,21 | 1,01 | GBP |
2017 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 4,21 | 1,54 | GBP |
2016 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 6,68 | 2,24 | GBP |
2015 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 7,15 | 2,02 | GBP |
2014 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 7,85 | 2,02 | GBP |
2013 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | 3,55 | 0,80 | GBP |
2012 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2011 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2011 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2010 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | - | - | GBP |
2009 | The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs | - | - | GBP |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum