SUMITOMO Aktie
25,05USD | -0,04USD | -0,14% |
WKN DE: A0NBL6 / ISIN: US8656131039
SUMITOMO Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | - | - | USD |
2024 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 2,53 | 0,61 | USD |
2023 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 3,71 | 0,65 | USD |
2022 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 4,00 | 0,70 | USD |
2021 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 3,55 | 0,51 | USD |
2020 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 5,05 | 0,58 | USD |
2019 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 3,82 | 0,53 | USD |
2018 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 2,66 | 0,44 | USD |
2017 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 2,57 | 0,35 | USD |
2016 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 3,53 | 0,35 | USD |
2015 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 2,96 | 0,32 | USD |
2014 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 3,31 | 0,42 | USD |
2013 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 3,86 | 0,49 | USD |
2012 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 3,72 | 0,54 | USD |
2011 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 2,52 | 0,36 | USD |
2010 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 1,76 | 0,20 | USD |
2010 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 1,76 | 0,20 | USD |
2009 | SUMITOMO CORP (spons. ADRs) | 3,33 | 0,28 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum